<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2014 17:45:10 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://forextrade.ucoz.net/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Актуальный обзор</title>
			<description>&lt;p&gt;Один из самых надежных рыночных активов &amp;mdash; золото &amp;mdash; вновь растет в цене, и в последний торговый день июня котировки &quot;желтого металла&quot; приблизились к двухмесячным максимумам. Как отмечают аналитики компании, основными причинами подорожания золота стали ослабление доллара США на рынке Форекс и беспорядки в Ираке.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/aktualnyj_obzor/1-1-0-11</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/aktualnyj_obzor/1-1-0-11</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 17:45:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 27.06 – 04.07: Пара в коррекции. Вероятность снижения в среднесрочной перспективе сохраняется.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 27.06 &amp;ndash; 04.07:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Пара в коррекции. Вероятность снижения в среднесрочной перспективе сохраняется.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.3680.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Наше мнение:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Продавать пару от коррекций, ниже уровня 1.3680, с целью 1.34 &amp;ndash; 1.33.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Альтернативный сценарий:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Пробой уровня 1.3680, позволит цене продолжить рост к отметкам 1.3750 &amp;ndash; 1.38.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Анализ:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Предположительно, завершается формирование локальной коррекции в рамках второй волны (ii), которая приняла вид иррегулярной плоскости, и немного усложнилось. Локально, не исключено, что завершилось формирование волны c of (ii), и если предположение верно, то пара продолжит снижение в рамках третьей волны. Критическим для данного сценария, является уровень 1.3680. В случае его пробоя, мы получим продолжение роста пары, и углубление коррекции в рамках второй волны к уровням 1.3750 &amp;ndash; 1.38.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_27_06_04_07_para_v_korrekcii_verojatnost_snizhenija_v_srednesrochnoj_perspektive_sokhranjaetsja/1-1-0-10</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_27_06_04_07_para_v_korrekcii_verojatnost_snizhenija_v_srednesrochnoj_perspektive_sokhranjaetsja/1-1-0-10</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 22:42:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 20.06 – 27.06</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 20.06 &amp;ndash; 27.06:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Завершается локальная коррекция. Вероятность продолжения снижения пары.&lt;strong&gt;Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.3680.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Наше мнение:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Продавать пару от коррекций, ниже уровня 1.3680, с целью 1.34 &amp;ndash; 1.33.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Альтернативный сценарий:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Пробой уровня 1.3680, позволит цене продолжить рост к отметкам 1.3750 &amp;ndash; 1.38.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Анализ:&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;Предположительно, завершилось формирование локальной коррекции в рамках второй волны (ii), которая приняла вид иррегулярной плоскости. Локально, сформировалась заходная волна i of (iii), и завершается мелкая коррекция в рамках второй волны ii of (iii). Если предположение, верно, то после завершения текущей коррекции, пара продолжит снижение в рамках третьей волны iii of (iii). Критическим для данного сценария, является уровень 1.3680. В случае его пробоя, мы получим продолжение роста пары, в рамках альтернативного варианта, к уровням 1.3750 &amp;ndash; 1.38.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_20_06_27_06/1-1-0-9</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_20_06_27_06/1-1-0-9</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 17:10:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 14.03 – 21.03</title>
			<description>&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 20px; display: block;&quot;&gt;&lt;b&gt;EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 14.03 – 21.03:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Рост пары сохраняется. Локально, формируется коррекция.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 20px; display: block;&quot;&gt;&lt;b&gt;Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.3800.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Наше мнение:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Покупать пару от коррекций, выше уровня 1.3800, с целью 1.3990 – 1.40.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Альтернативный сценарий:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Пробой уровня 1.3800, позволит цене продолжить снижение к уровням 1.36 - 1.35.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Анализ:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Предположительно, подходит к завершению восходящий импульс в пятой заключительной волне клина, который в свою очередь завершает долгосрочную восходящую коррекцию. Если предположение верно, то в ближайшее время можно ожидать заключительный рост цены в район уровня 1.40, и формирование разворота, с последующим снижением пары.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_14_03_21_03/1-1-0-7</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_14_03_21_03/1-1-0-7</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 19:52:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 07.03 – 14.03: Рост пары пока остается в силе.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 20px; display: block;&quot;&gt;&lt;b&gt;EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 07.03 – 14.03:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Рост пары пока остается в силе.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 20px; display: block;&quot;&gt;&lt;b&gt;Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.3706.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Наше мнение:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Покупать пару от коррекций, выше уровня 1.3706, с целью 1.3940.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Альтернативный сценарий:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Пробой уровня 1.3706, позволит цене продолжить снижение к уровням 1.36 - 1.35.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Анализ:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;В связи с пробоем критических уровней, и продолжающимся ростом пары, волновую разметку пришлось пересматривать в пользу дальнейшего роста. Вариант обновленной разметки, не исключает, что в данный момент идет формирование заключительной волны в составе восходящей коррекции старшего уровня, которая принимает вид диагонали. Локально, формируется пятая волна, которая в свою очередь, может принять вид конечного диагонального треугольника (КДТ), с возможным окончанием в районе уровня 1.3940.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_07_03_14_03_rost_pary_poka_ostaetsja_v_sile/1-1-0-6</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_07_03_14_03_rost_pary_poka_ostaetsja_v_sile/1-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 19:48:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 28.02 – 07.03: Вероятность снижения пары сохраняется.</title>
			<description>&lt;b style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.3775.&lt;/b&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;Наше мнение:&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Продавать пару от коррекций, ниже уровня 1.3775, с целью 1.36 – 1.35.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;Альтернативный сценарий:&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Пробой уровня 1.3775, позволит цене продолжить рост к уровням 1.39 - 1.40.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;&quot;&gt;Анализ:&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Не исключено, что завершилось формирование восходящей коррекции в качестве второй волны, которая приняла вид иррегулярной плоскости. В настоящий момент, предположительно, формируется заходная структура в виде расходящегося клина, в качестве первой волны. Если предположение верно и цена не нарушит критический уровень 1.3775, то логично ожидать снижение пары в район уровней 1.36 – 1.35. А после пробоя уровня 1.3470, можно будет ожидать снижение цены к уровням 1.33 – 1.32.&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_28_02_07_03_verojatnost_snizhenija_pary_sokhranjaetsja/1-1-0-5</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_28_02_07_03_verojatnost_snizhenija_pary_sokhranjaetsja/1-1-0-5</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 17:05:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 21.02 – 28.02: Вероятность снижения пары сохраняется.</title>
			<description>&lt;span style=&quot;line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 20px; display: block;&quot;&gt;&lt;b&gt;EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 21.02 – 28.02:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Вероятность снижения пары сохраняется.&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 21px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px 0px 20px; display: block;&quot;&gt;&lt;b&gt;Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.3880.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Наше мнение:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Ожидать завершение восходящей коррекции и продавать пару ниже уровня 1.3880, при наличии сформировавшегося разворота.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Альтернативный сценарий:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Пробой уровня 1.3880, позволит цене продолжить рост к уровню 1.40.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Анализ:&lt;/b&gt;&amp;nbsp;Предположительно, формирование восходящей коррекции в рамках второй волны усложнилось. Не исключено, что в настоящий момент, завершается заключительная волна иррегулярной плоскости C. of 2 , которая может достичь уровня 1.38. Если предположение верно и цена не нарушит критический уровень 1.3880, то логично ожидать снижение пары в район уровней 1.33 – 1.30, в рамках третьей волны.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_21_02_28_02_verojatnost_snizhenija_pary_sokhranjaetsja/1-1-0-4</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/eur_usd_volnovoj_analiz_i_prognoz_na_21_02_28_02_verojatnost_snizhenija_pary_sokhranjaetsja/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 20:29:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Азиатская торговая сессия 2014-02-20 01:10 GMT+2</title>
			<description>&lt;h2 style=&quot;font-size: 17px; font-weight: normal; color: rgb(52, 73, 100); margin-top: 0px; padding-top: 0px; margin-bottom: 12px; clear: both; zoom: 1; font-family: &apos;Trebuchet MS&apos;, Arial, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Азиатская торговая сессия 2014-02-20 01:10 GMT+2&lt;/h2&gt;</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/aziatskaja_torgovaja_sessija_2014_02_20_01_10_gmt_2/1-1-0-3</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/aziatskaja_torgovaja_sessija_2014_02_20_01_10_gmt_2/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 01:11:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Еженедельный обзор</title>
			<description>Еженедельный обзор</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/ezhenedelnyj_obzor/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/ezhenedelnyj_obzor/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:47:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Еженедельный обзор</title>
			<description>Еженедельный обзор</description>
			
			<link>https://forextrade.ucoz.net/publ/ezhenedelnyj_obzor/1-1-0-1</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://forextrade.ucoz.net/publ/ezhenedelnyj_obzor/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:45:13 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>